Juan José Tamez.
Río Bravo, Tamps. Para ser líder del calendario regular de la Liga Premier de Futbol, se necesita y se requiere mucha madera, en ese concepto van amalgamados el coraje, la disciplina, la destreza y el deseo de triunfar en cada juego.
La cereza que le faltaba para adornar el pastel, pronto llegará es la bien llamada Liguilla, fiesta que causa gran regocijo en todos los aficionados y seguidores de los cuadros inscritos en la temporada regular del 2011.
Algunos como Morelos, River Plate de Spring Windows Fashion, Necaxa, Vikingos de la Villa de Nuevo Progreso, Tamps., ya son invitados de honor, solamente Palmas, Estero y Borregos Salvajes, necesitan apretar el ritmo de juego, la tabla de posiciones se muestra así.
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.E | J.P | G.F | G.C | DIF | P. |
Morelos | 15 | 11 | 4 | 0 | 44 | 15 | 29 | 37 |
River | 16 | 12 | 0 | 5 | 38 | 27 | 11 | 36 |
Necaxa | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 28 | 12 | 32 |
Vikingos | 16 | 10 | 1 | 4 | 44 | 17 | 27 | 31 |
Huracán | 16 | 9 | 4 | 3 | 44 | 24 | 20 | 31 |
Palmas | 16 | 10 | 1 | 5 | 36 | 23 | 13 | 31 |
Estero | 16 | 10 | 0 | 6 | 46 | 29 | 17 | 30 |
Borrego | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 28 | 7 | 28 |
Trevi V. | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 31 | 4 | 26 |
A.Españ | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 27 | 11 | 25 |
Álvarez | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 26 | 0 | 26 |
Pumas | 16 | 8 | 1 | 7 | 37 | 40 | -3 | 25 |
Tigres | 16 | 8 | 1 | 7 | 36 | 40 | -4 | 25 |
Tornado | 15 | 5 | 5 | 5 | 40 | 34 | 6 | 20 |
Trevi A. | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 | 33 | 0 | 20 |
RBD. | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 36 | -17 | 14 |
UNAM | 16 | 3 | 4 | 9 | 30 | 40 | -10 | 13 |
Liebres | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 | 46 | -13 | 13 |
Mor. Jr. | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 35 | -17 | 13 |
Mónaco | 16 | 3 | 0 | 13 | 16 | 57 | -41 | 9 |
Indios. | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 41 | -26 | 7 |
GOLEADORES DEL TORNEO.
Antonio Becerra, (13); Martín Parra, (11); Julio Gaona, (10); Gustavo Reséndez, (10); José L. Muñoz, (8); Luis E. Morales, (8); Adrian Venegas, (8); Juan Téllez, (8).
Publicar un comentario