Juan José Tamez.
Río Bravo, Tamps.- En cada jornada la lucha por colocarse en las mejores posiciones de la tabla general se va acentuando, la guerra dura cuarenta minutos y en ese concepto los que se encuentran en los cuernos de la luna son las tropas de las Estrellitas y Deportivo Muñiz, referentes a la Segunda y Primera Fuerza en forma respectiva, la situación de la Liga Municipal de Futbol de Salón es la siguiente.
SEGUNDA FUERZA.
| Nombre | JJ | JG | JE | JP | DIF. | PTOS |
| Estrellitas | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 15 |
| Coyotes | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| Muñiz B | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| Chino Jr. | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| Mónaco | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| Demonios | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| Moreno | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| F. Ebria | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| R.B.D. | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| Potros | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| Leones | 6 | 2 | 0 | 4 | -30 | 6 |
| S. de Oro | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 | 5 |
| Manches. | 5 | 0 | 1 | 4 | -17 | 1 |
| Barcelona | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
GOLEO INDIVIDUAL.
Jesús Belmares – Estrellitas – 33 goles.
Miguel Villarreal – Demonios – 16
Joaquín Hernández – Estrellitas – 1
Publicar un comentario